СИЛОС С ПЛОСКИМ ДНОМ
- информация о продукте :
- Для силоса того же объема силос с плоским дном имеет меньшую высоту и более экономичен. Емкость одного силоса от 50 до 15000 тонн.
информация о продукте
Полная линейка зерновых силосов и аксессуаров SRON адаптирована к вашим потребностям и максимально увеличивает вашу рентабельность. Предлагая широкий ассортимент продукции, SRON производит силосы с плоским дном различных моделей, диаметр которых варьируется от 4,58 м до 32 м и вместимостью до 23000 м3.







Технические характеристики
| Diameter (m) | Model | Silo Ring | Volume (m3) | Capacity (t) | Silo Body Height H1(m) | Total Silo Height H(m) | 
| 4.584 | TCK04503 TCK04504 TCK04505 TCK04506 TCK04507 TCK04508 TCK04509 TCK04510 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 63 82 100 119 137 156 174 193 | 47 61 75 89 103 117 131 144 | 3.43 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 | 4.78 5.90 7.02 8.14 9.26 10.38 11.50 12.62 | 
| 5.500 | TCK05504 TCK05505 TCK05506 TCK05507 TCK05508 TCK05509 TCK05510 TCK05511 | 4 5 6 7 8 9 10 11 | 120 147 173 200 227 253 280 306 | 90 110 130 150 170 190 210 230 | 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 | 6.17 7.29 8.41 9.53 10.65 11.77 12.89 14.01 | 
| 6.417 | TCK06405 TCK06406 TCK06407 TCK06408 TCK06409 TCK06410 TCK06411 TCK06412 | 5 6 7 8 9 10 11 12 | 203 239 275 312 348 384 420 456 | 152 179 206 234 261 288 315 342 | 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 | 7.55 8.67 9.79 10.91 12.03 13.15 14.27 15.39 | 
| Diameter (m) | Model | Silo Ring | Volume (m3) | Capacity (t) | Silo Body Height H1(m) | Total Silo Height H(m) | 
| 7.334 | TCK07306 TCK07307 TCK07308 TCK07309 TCK07310 TCK07311 TCK07312 TCK07313 | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 316 363 411 458 505 553 600 647 | 237 272 308 343 379 414 450 485 | 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 | 8.94 10.06 11.18 12.30 13.42 14.54 15.66 16.78 | 
| 8.250 | TCK08207 TCK08208 TCK08209 TCK08210 TCK08211 TCK08212 TCK08213 TCK08214 | 7 8 9 10 11 12 13 14 | 465 525 585 644 704 764 824 884 | 349 393 438 483 528 573 618 663 | 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 | 10.32 11.44 12.56 13.68 14.80 15.92 17.04 18.16 | 
| 9.167 | TCK09107 TCK09108 TCK09109 TCK09110 TCK09111 TCK09112 TCK09113 TCK09114 | 7 8 9 10 11 12 13 14 | 580 654 728 802 876 949 1023 1097 | 435 490 546 601 657 712 767 823 | 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 | 10.59 11.71 12.83 13.95 15.07 16.19 17.31 18.43 | 
| 10.084 | TCK10008 TCK10009 TCK10010 TCK10011 TCK10012 TCK10013 TCK10014 TCK10015 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 798 888 977 1067 1156 1245 1335 1424 | 599 666 733 800 867 934 1001 1068 | 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 16.87 | 11.97 13.09 14.21 15.33 16.45 17.57 18.69 19.81 | 
| 11.000 | TCK11009 TCK11010 TCK11011 TCK11012 TCK11013 TCK11014 TCK11015 TCK11016 | 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1065 1171 1278 1384 1491 1597 1704 1810 | 799 878 958 1038 1118 1198 1278 1357 | 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 16.87 17.99 | 13.36 14.48 15.60 16.72 17.84 18.96 20.08 21.20 | 
| 11.918 | TCK11910 TCK11911 TCK11912 TCK11913 TCK11914 TCK11915 TCK11916 TCK11917 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1385 1509 1634 1759 1884 2009 2134 2259 | 1038 1132 1226 1319 1413 1507 1601 1694 | 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 16.87 17.99 19.11 | 14.74 15.86 16.98 18.10 19.22 20.34 21.46 22.58 | 
| 12.834 | TCK12810 TCK12811 TCK12812 TCK12813 TCK12814 TCK12815 TCK12816 TCK12817 | 10 11 12 13 14 15 16 17 | 1617 1762 1907 2052 2197 2342 2487 2632 | 1213 1321 1430 1539 1648 1756 1865 1974 | 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 16.87 17.99 19.11 | 15.00 16.12 17.24 18.36 19.48 20.60 21.72 22.84 | 
| 13.750 | TCK13711 TCK13712 TCK13713 TCK13714 TCK13715 TCK13716 TCK13717 TCK13718 | 11 12 13 14 15 16 17 18 | 2036 2202 2369 2535 2701 2868 3034 3200 | 1527 1652 1776 1901 2026 2151 2275 2400 | 12.39 13.51 14.63 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 | 16.39 17.51 18.63 19.75 20.87 21.99 23.11 24.23 | 
| 14.668 | TCK14612 TCK14613 TCK14614 TCK14615 TCK14616 TCK14617 TCK14618 TCK14619 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 2521 2710 2899 3089 3278 3467 3656 3846 | 1890 2032 2174 2316 2458 2600 2742 2884 | 13.51 14.63 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 | 17.77 18.89 20.01 21.13 22.25 23.37 24.49 25.61 | 
| 15.584 | TCK15513 TCK15514 TCK15515 TCK15516 TCK15517 TCK15518 TCK15519 TCK15520 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 3076 3290 3504 3717 3931 4145 4358 4572 | 2307 2467 2628 2788 2948 3108 3268 3429 | 14.63 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 | 19.18 20.30 21.42 22.54 23.66 24.78 25.90 27.02 | 
| 16.500 | TCK16514 TCK16515 TCK16516 TCK16517 TCK16518 TCK16519 TCK16520 TCK16521 | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3707 3947 4186 4426 4665 4905 5144 5384 | 2780 2960 3139 3319 3499 3678 3858 4038 | 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 | 20.26 21.38 22.50 23.62 24.74 25.86 26.98 28.10 | 
| 17.418 | TCK17414 TCK17415 TCK17416 TCK17417 TCK17418 TCK17419 TCK17420 TCK17421 | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 4151 4418 4685 4952 5219 5486 5753 6019 | 3113 3314 3514 3714 3914 4114 4314 4514 | 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 | 20.51 21.63 22.75 23.87 24.99 26.11 27.23 28.35 | 
| 18.334 | TCK18314 TCK18315 TCK18316 TCK18317 TCK18318 TCK18319 TCK18320 TCK18321 | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 4623 4919 5215 5510 5806 6102 6397 6693 | 3467 3689 3911 4133 4354 4576 4798 5020 | 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 | 20.76 21.88 23.00 24.12 25.24 26.36 27.48 28.60 | 
| 19.251 | TCK19214 TCK19215 TCK19216 TCK19217 TCK19218 TCK19219 TCK19220 TCK19221 | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 5123 5449 5775 6101 6427 6753 7079 7405 | 3842 4086 4331 4575 4820 5065 5309 554 | 15.75 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 | 21.01 22.13 23.25 24.37 25.49 26.61 27.73 28.85 | 
| 20.168 | TCK20115 TCK20116 TCK20117 TCK20118 TCK20119 TCK20120 TCK20121 TCK20122 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 6008 6366 6724 7082 7439 7797 8155 8513 | 4506 4774 5043 5311 5579 5848 6116 6385 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 22.38 23.50 24.62 25.74 26.86 27.98 29.10 30.22 | 
| 21.084 | TCK21015 TCK21016 TCK21017 TCK21018 TCK21019 TCK21020 TCK21021 TCK21022 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 6598 6989 7380 7771 8162 8553 8944 9335 | 4898 5241 5535 5828 6121 6415 6708 7001 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 22.63 23.75 24.87 25.99 27.11 28.23 29.35 30.47 | 
| 22.000 | TCK22015 TCK22016 TCK22017 TCK22018 TCK22019 TCK22020 TCK22021 TCK22022 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7217 7643 8069 8495 8921 9347 9772 10198 | 5413 5732 6052 6371 6690 7010 7329 7648 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 22.88 24.00 25.12 26.24 27.36 28.48 29.6 30.72 | 
| 22.918 | TCK22915 TCK22916 TCK22917 TCK22918 TCK22919 TCK22920 TCK22921 TCK22922 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 7868 8330 8792 9254 9716 10178 10640 11102 | 5901 6247 6594 6940 7287 7633 7980 8326 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 23.13 24.25 25.37 26.49 27.61 28.73 29.85 30.97 | 
| 23.835 | TCK23815 TCK23816 TCK23817 TCK23818 TCK23819 TCK23820 TCK23821 TCK23822 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8549 9049 9549 10048 10548 11048 11548 12047 | 6412 6787 7161 7536 7911 8286 8661 9035 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 23.38 24.50 25.62 26.74 27.86 28.98 30.10 31.22 | 
| 24.751 | TCK24715 TCK24716 TCK24717 TCK24718 TCK24719 TCK24720 TCK24721 TCK24722 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 9262 9801 10340 10879 11418 11957 12495 13034 | 6946 7351 7755 8159 8563 8967 9371 9776 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 23.63 24.75 25.87 26.99 28.11 29.23 30.35 31.47 | 
| 25.668 | TCK25615 TCK25616 TCK25617 TCK25618 TCK25619 TCK25620 TCK25621 TCK25622 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10006 10586 11166 11745 12325 12904 13484 14063 | 7505 7939 8374 8809 9243 9678 10113 10547 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 23.88 25.00 26.12 27.24 28.36 29.48 30.60 21.72 | 
| 26.585 | TCK26515 TCK26516 TCK26517 TCK26518 TCK26519 TCK26520 TCK26521 TCK26522 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10783 11405 12026 12648 13270 13891 14513 15135 | 8087 8553 9020 9486 9952 10418 10885 11351 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 24.13 25.25 26.37 27.49 28.61 29.73 30.85 31.97 | 
| 27.501 | TCK27515 TCK27516 TCK27517 TCK27518 TCK27519 TCK27520 TCK27521 TCK27522 | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11592 12257 12922 13588 14253 14918 15584 16249 | 8694 9193 9692 10191 10690 11189 11688 12187 | 16.87 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 | 24.38 25.50 26.62 27.74 28.86 29.98 31.10 32.22 | 
| 28.418 | TCK28416 TCK28417 TCK28418 TCK28419 TCK28420 TCK28421 TCK28422 TCK28423 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 13144 13854 14565 15275 15985 16696 17406 18117 | 9858 10391 10923 11456 11989 12522 13055 13587 | 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 25.83 | 25.75 26.87 27.99 29.11 30.23 31.35 32.47 33.59 | 
| 29.335 | TCK29316 TCK29317 TCK29318 TCK29319 TCK29320 TCK29321 TCK29322 TCK29323 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 14065 14822 15579 16336 17093 17850 18607 19364 | 10549 11116 11684 12252 12820 13387 13955 14523 | 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 25.83 | 26.00 27.12 28.24 29.36 30.48 31.60 32.72 33.84 | 
| 30.252 | TCK30216 TCK30217 TCK30218 TCK30219 TCK30220 TCK30221 TCK30222 TCK30223 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 15021 15826 16631 17436 18241 19046 19852 20657 | 11266 11870 12473 13077 13681 14285 14889 15492 | 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 25.83 | 26.25 27.37 28.49 29.61 30.73 31.85 32.97 34.09 | 
| 31.168 | TCK31116 TCK31117 TCK31118 TCK31119 TCK31120 TCK31121 TCK31122 TCK31123 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 16013 16867 17722 18576 19431 20286 21140 21995 | 12009 12650 13291 13932 14573 15214 15855 16496 | 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 25.83 | 26.50 27.62 28.74 29.86 30.98 32.10 33.22 34.34 | 
| 32.085 | TCK32016 TCK32017 TCK32018 TCK32019 TCK32020 TCK32021 TCK32022 TCK32023 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | 17040 17945 18851 19757 20662 21568 22473 23379 | 12780 13459 14138 14817 15496 16176 16855 17534 | 17.99 19.11 20.23 21.35 22.47 23.59 24.71 25.83 | 26.75 27.87 28.99 30.11 31.23 32.35 33.47 34.59 | 
 
Silo volume is the sum of silo roof, silo body. Capacity is calculated at 0.75t/m3 bulk material density.
Пожалуйста, не стесняйтесь дать ваш запрос в форме ниже. Мы ответим Вам в течение 24 часов..